Vita Nova! Nagietkowa
Nowy początek w miejscu, do którego chce się wracać.
O inwestycji
Vita Nova! Nagietkowa więcej niż nowe mieszkanie
Nowy etap życia zaczyna się od miejsca, do którego chce się wracać. Kameralna zabudowa, nowoczesna architektura i zieleń za oknem.
Poznaj inwestycję- 98 mieszkań
- 2 budynki
- 34-92 metraże m²
- 3 piętra
- II kw. 2029 termin
Atuty
Dlaczego Vita Nova! Nagietkowa?
Relaks i odpoczynek
Relaks i odpoczynek
- Plac zabaw dla najmłodszych
- Rowerownia
- Zaaranżowany teren rekreacji
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
- Videodomofony
- Monitoring terenu zewnętrznego
- Parking dla gości
Nowoczesna architektura
Nowoczesna architektura
- Niska zabudowa
- Funkcjonalne rozkłady mieszkań
- Dbałość o detale
Nowoczesne technologie
Nowoczesne technologie
- Gniazdo do ładowania aut EV
- Ekoprzycisk wyłączający oświetlenie
- Klimatyzacja w standardzie
- Fotowoltaika
Mieszkania
Wybierz lokal dla siebie
Wybierz lokal w tabeli poniżej. Model 3D jest na stronie Mieszkania.
| Piętro | Układ | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | parter | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M02 | parter | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M03 | parter | 44,37 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M04 | parter | 62,98 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M05 | parter | 54,40 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M06 | parter | 34,31 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M07 | parter | 34,31 m² | (N) 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M08 | parter | 38,21 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M09 | parter | 33,82 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M10 | parter | 43,49 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M11 | parter | 41,51 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M12 | parter | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M13 | parter | 45,98 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M14 | I piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M15 | I piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M16 | I piętro | 44,37 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M17 | I piętro | 62,98 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M18 | I piętro | 54,40 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M19 | I piętro | 34,31 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M20 | I piętro | 39,64 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M21 | I piętro | 38,21 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M22 | I piętro | 33,82 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M23 | I piętro | 43,49 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M24 | I piętro | 41,51 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M25 | I piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M26 | I piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M27 | II piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M28 | II piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M29 | II piętro | 44,37 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M30 | II piętro | 62,98 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M31 | II piętro | 54,40 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M32 | II piętro | 34,31 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M33 | II piętro | 39,64 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M34 | II piętro | 38,21 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M35 | II piętro | 33,82 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M36 | II piętro | 43,49 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M37 | II piętro | 41,51 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M38 | II piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M39 | II piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M40 | III piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M41 | III piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M42 | III piętro | 44,37 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M43 | III piętro | 62,98 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M44 | III piętro | 54,40 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M45 | III piętro | 34,31 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M46 | III piętro | 39,64 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M47 | III piętro | 38,21 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M48 | III piętro | 33,82 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M49 | III piętro | 43,49 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M50 | III piętro | 41,51 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M51 | III piętro | 55,09 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M52 | III piętro | 57,03 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M53 | parter | 57,60 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M54 | parter | 56,65 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M55 | parter | 92,25 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M56 | parter | 57,96 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M57 | parter | 58,92 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M58 | parter | 47,28 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M59 | parter | 33,61 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M60 | parter | 73,15 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M61 | parter | 65,52 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M62 | parter | 52,73 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M63 | parter | 38,30 m² | (N) 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M64 | I piętro | 57,60 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M65 | I piętro | 56,65 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M66 | I piętro | 42,24 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M67 | I piętro | 43,48 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M68 | I piętro | 57,96 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M69 | I piętro | 58,92 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M70 | I piętro | 58,95 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M71 | I piętro | 33,61 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M72 | I piętro | 73,15 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M73 | I piętro | 65,52 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M74 | I piętro | 52,73 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M75 | I piętro | 43,06 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M76 | II piętro | 57,60 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M77 | II piętro | 56,65 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M78 | II piętro | 42,24 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M79 | II piętro | 43,48 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M80 | II piętro | 57,96 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M81 | II piętro | 58,92 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M82 | II piętro | 58,95 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M83 | II piętro | 33,61 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M84 | II piętro | 73,17 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M85 | II piętro | 65,54 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M86 | II piętro | 52,73 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M87 | II piętro | 43,06 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M88 | III piętro | 57,60 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M89 | III piętro | 56,65 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M90 | III piętro | 92,25 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M91 | III piętro | 57,96 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M92 | III piętro | 58,92 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M93 | III piętro | 58,95 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M94 | III piętro | 33,61 m² | 2P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M95 | III piętro | 73,21 m² | 4P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M96 | III piętro | 65,52 m² | 3P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
| M97 | III piętro | 52,73 m² | 3P +AK | Dostępne | - | Szczegóły |
| M98 | III piętro | 43,06 m² | 2P +K | Dostępne | - | Szczegóły |
M01
Dostępne
M02
Dostępne
M03
Dostępne
M04
Dostępne
M05
Dostępne
M06
Dostępne
M07
Dostępne
M08
Dostępne
M09
Dostępne
M10
Dostępne
M11
Dostępne
M12
Dostępne
M13
Dostępne
M14
Dostępne
M15
Dostępne
M16
Dostępne
M17
Dostępne
M18
Dostępne
M19
Dostępne
M20
Dostępne
M21
Dostępne
M22
Dostępne
M23
Dostępne
M24
Dostępne
M25
Dostępne
M26
Dostępne
M27
Dostępne
M28
Dostępne
M29
Dostępne
M30
Dostępne
M31
Dostępne
M32
Dostępne
M33
Dostępne
M34
Dostępne
M35
Dostępne
M36
Dostępne
M37
Dostępne
M38
Dostępne
M39
Dostępne
M40
Dostępne
M41
Dostępne
M42
Dostępne
M43
Dostępne
M44
Dostępne
M45
Dostępne
M46
Dostępne
M47
Dostępne
M48
Dostępne
M49
Dostępne
M50
Dostępne
M51
Dostępne
M52
Dostępne
M53
Dostępne
M54
Dostępne
M55
Dostępne
M56
Dostępne
M57
Dostępne
M58
Dostępne
M59
Dostępne
M60
Dostępne
M61
Dostępne
M62
Dostępne
M63
Dostępne
M64
Dostępne
M65
Dostępne
M66
Dostępne
M67
Dostępne
M68
Dostępne
M69
Dostępne
M70
Dostępne
M71
Dostępne
M72
Dostępne
M73
Dostępne
M74
Dostępne
M75
Dostępne
M76
Dostępne
M77
Dostępne
M78
Dostępne
M79
Dostępne
M80
Dostępne
M81
Dostępne
M82
Dostępne
M83
Dostępne
M84
Dostępne
M85
Dostępne
M86
Dostępne
M87
Dostępne
M88
Dostępne
M89
Dostępne
M90
Dostępne
M91
Dostępne
M92
Dostępne
M93
Dostępne
M94
Dostępne
M95
Dostępne
M96
Dostępne
M97
Dostępne
M98
Dostępne
Lokalizacja
Wszystko, czego potrzebujesz, blisko natury
Położona przy ulicy Nagietkowej w Lublinie inwestycja łączy spokojne otoczenie z łatwym dostępem do miejskiej infrastruktury.
Dowiedz się więcej
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim nowym mieszkaniu
Agnieszka Borowiec
Specjalista ds. Sprzedaży
Napisz do nas
Zostaw wiadomość - odezwiemy się najszybciej jak to możliwe.